| ÍNDICE | FUENTES
Cámara Oficial de Comercio, Industria y Navegación de Ceuta. Rocío Castillo Lladó |
| Extensión | 18,5 Km2 |
| Extensión Km. lineales de costa | 20 Km. |
| Extensión Km. frontera con Marruecos | 8 Km |
| Total perímetro | 28 Km |
| Altitud máxima | 345 m. sobre el nivel del mar |
| Situación Geográfica | 35º 55' - 35º 32' de latitud Norte |
| Vientos predominantes | Levante |
| Temperatura media anual | 16,8 ºC |
| Precipitaciones anuales en mm. | 655,1 |
POBLACIÓN SEGÚN EDAD Y SEXO. 1999.
| GRUPOS DE EDAD | AMBOS SEXOS | VARONES | MUJERES |
| De 0 a 4 años | 4.869 | 2.443 | 2.426 |
| De 5 a 9 años | 5.256 | 2.714 | 2.542 |
| De 10 a 14 años | 5.372 | 2.736 | 2.636 |
| De 15 a 19 años | 5.833 | 2.999 | 2.834 |
| De 20 a 24 años | 7.537 | 4.365 | 3.172 |
| De 25 a 29 años | 7.175 | 3.914 | 3.261 |
| De 30 a 34 años | 6.655 | 3.506 | 3.149 |
| De 35 a 39 años | 6.508 | 3.321 | 3.187 |
| De 40 a 44 años | 5.324 | 2.757 | 2.567 |
| De 45 a 49 años | 4.118 | 2.178 | 1.940 |
| De 50 a 54 años | 3.512 | 1.826 | 1.686 |
| De 55 a 59 años | 3.251 | 1.646 | 1.605 |
| De 60 a 64 años | 2.939 | 1.424 | 1.515 |
| De 65 a 69 años | 2.800 | 1.293 | 1.507 |
| De 70 a 74 años | 2.195 | 941 | 1.254 |
| De 75 a 79 años | 1.549 | 643 | 906 |
| De 80 a 84 años | 919 | 342 | 577 |
| De 85 y más años | 655 | 184 | 471 |
| TOTAL POBLACIÓN | 76.467 | 39.232 | 37.235 |
| Altas de demanda | 18.117 |
| Bajas de demanda | 18.323 |
| Paro registrado | 38.251 |
| Colocaciones | 11.351 |
| Accidentes en jornadas de trabajo | 702 |
| Afiliación de trabajadores al sistema de la Seguridad Social | 173,5 (en miles) |
IPC GENERAL Y TASA DE VARIACIÓN ANUAL. CEUTA/ESPAÑA.
|
|
CONSUMO DE ENERGÍA ELÉCTRICA.
|
|
TOTAL |
BAJA TENSIÓN |
ALTA TENSIÓN |
|
Enero |
10.032.223 |
7.820.197 |
2.212.026 |
|
Febrero |
9.000.572 |
7.099.025 |
1.901.547 |
|
Marzo |
10.532.254 |
7.421.148 |
3.111.106 |
|
Abril |
10.415.999 |
7.074.876 |
3.341.123 |
|
Mayo |
10.670.950 |
7.139.536 |
3.531.414 |
|
Junio |
10.063.608 |
6.721.134 |
3.342.474 |
CONSUMO DE CARBURANTES.
|
TOTAL |
GASOLEO |
|
|
Enero |
1.762,80 |
1.839,93 |
|
Febrero |
1.695,40 |
1.876,20 |
|
Marzo |
2.022,60 |
2.170,00 |
|
Abril |
1.922,20 |
2.050,64 |
|
Mayo |
1.903,20 |
2.017,60 |
|
Junio |
1.973,90 |
1.985,90 |
Nº EDIFICIOS TERMINADOS. 1998-1999.
|
|
EDIFICIOS |
VIVIENDAS |
|
1998 |
6 |
97 |
|
1999 |
11 |
681 |
| 1998 | 1999 | |
| Total importaciones | 27.830.301.224 | 30.112.292.020 |
| Total exportaciones | 1.247.345.310 | 2.267.051.794 |

TRANSPORTE MARÍTIMO. 1998.
| CABOTAJE | EXTERIOR | TOTAL | |
| ENTRADOS | 1.145.074 | 2.283 | 1.147.357 |
| SALIDOS | 1.109.897 | 810 | 1.110.707 |
| ENTRADOS+SALIDOS | 2.254.971 | 3.093 | 2.258.064 |
TOTAL VEHÍCULOS EN RÉGIMEN DE PASAJE.
| CABOTAJE | EXTERIOR | TOTAL | |
| ENTRADOS | 196.558 | - | 196.558 |
| SALIDOS | 192.451 | - | 192.451 |
| ENTRADOS+SALIDOS | 389.009 | - | 389.009 |
MERCANCÍAS POR NACIONALIDADES DE PUERTOS DE ORIGEN Y DESTINO (TM).
| NACIÓN | DESCARGADAS | CARGADAS | TOTAL |
| BÉLGICA Y LUXEMBURGO | 0 | 148 | 148 |
| ESPAÑA | 3.585.159 | 206.587 | 3.791.746 |
| GIBRALTAR | 2.426 | 90 | 2.516 |
| ITALIA | 274.229 | 0 | 274.229 |
| MARRUECOS | 6.494 | 0 | 6.494 |
| PAÍSES BAJOS | 10.332 | 301 | 10.633 |
| REINO UNIDO | 0 | 6 | 6 |
| TOTAL | 3.878.640 | 207.132 | 4.085.772 |
MATRICULADOS.
| MESES | TOTAL | CAMIONES | AUTOBUSES | TURISMOS | MOTOS | OTROS |
| ENERO | 252 | 31 | 0 | 181 | 40 | 0 |
| FEBRERO | 283 | 31 | 0 | 210 | 42 | 0 |
| MARZO | 324 | 45 | 0 | 227 | 51 | 1 |
| ABRIL | 273 | 41 | 0 | 203 | 28 | 1 |
| MAYO | 308 | 47 | 0 | 223 | 36 | 2 |
| JUNIO | 340 | 49 | 0 | 246 | 44 | 1 |
| JULIO | 395 | 60 | 0 | 276 | 59 | 0 |
| AGOSTO | 291 | 33 | 0 | 213 | 45 | 0 |
| SEPTIEMBRE | 273 | 27 | 2 | 197 | 47 | 0 |
| OCTUBRE | 348 | 46 | 0 | 246 | 55 | 1 |
| NOVIEMBRE | 314 | 52 | 2 | 226 | 34 | 0 |
| DICIEMBRE | 318 | 54 | 0 | 220 | 44 | 0 |
TRAFICO POSTAL.
| CORRESPONDENCIA NACIDA | ||
| AÑOS | BÁSICAS | CERTIFICADA |
| 1.998 | 1.100.135 | 169.752 |
| 1.999 | 1.429.467 | 163.567 |
|
CORRESPONDENCIA DISTRIBUIDA |
||
| AÑOS | BÁSICA | CERTIFICADA |
| 1.998 | 5.004.391 | 271.240 |
| 1.999 | 5.870.828 | 274.789 |
TRÁFICO TELEGRÁFICO.
| SERVICIO TELEGRÁFICO ADMITIDO | ||||
| AÑOS | TELEGRAMAS | RADIOTELEGRAMAS | BUROFAX/TELEFAX | TELEX |
| 1.998 | 8.564 | 38 | 1.734 | 25 |
| 1.999 | 9.142 | 35 | 1.699 | 1 |
| SERVICIO TELEGRÁFICO DISTRIBUIDO | ||||
| AÑOS | TELEGRAMAS | RADIOTELEGRAMAS | BUROFAX/TELEFAX | TELEX |
| 1.998 | 17.636 | 10 | 810 | 0 |
| 1.999 | 11.953 | 0 | 1.566 | 0 |
SERVICIO DE GIRO.
| GIROS ORDINARIOS SERVICIO INTERIOR | ||
| AÑOS | Nº DE GIROS IMPUESTOS | Nº DE GIROS PAGADOS |
| 1.998 | 54.907 | 24.512 |
| 1.999 | 52.453 | 22.986 |
| GIROS INTERNACIONALES | ||
| AÑOS | Nº DE GIROS IMPUESTOS | Nº DE GIROS PAGADOS |
| 1.998 | 868 | 1.101 |
| 1.999 | 774 | 957 |
ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS.
| TOTAL | PLAZAS | |
| HOTELES 4* | 3 | 639 |
| HOTELES 3* | 1 | 76 |
| PENSIONES | 18 | 257 |
| TOTAL | 22 | 972 |
MOVIMIENTO DE VIAJEROS EN ESTABLECIMIENTOS HOTELEROS.
|
|
VIAJEROS |
PERNOCTACIONES |
GRADO DE OCUP. |
ESTANCIA MEDIA |
TOTAL PERSONAL EMPLEADO |
PRECIO MEDIO |
||
|
Resid. en España |
Resid. en el extranjero |
Resid. en España |
Resid. en el extranjero |
|||||
|
Enero |
7.270 |
2.016 |
15.539 |
3.170 |
58,86 |
2,01 |
133 |
7.725 |
|
Febrero |
3.195 |
1.224 |
14.579 |
2.312 |
59,06 |
3,82 |
140 |
8.120 |
|
Marzo |
4.108 |
1.836 |
14.383 |
3.613 |
52,35 |
3,03 |
135 |
8.095 |
|
Abril |
5.227 |
1.282 |
13.952 |
2.059 |
51,10 |
2,46 |
134 |
8.149 |
|
Mayo |
4.014 |
1.385 |
15.116 |
2.362 |
58,65 |
3,24 |
142 |
7.803 |
|
Junio |
3.760 |
1.749 |
15.020 |
2.595 |
61,89 |
3,20 |
136 |
8.278 |
|
Julio |
5.197 |
1.440 |
14.793 |
2.591 |
58,98 |
2,62 |
148 |
7.914 |
|
Agosto |
5.167 |
2.300 |
15.303 |
3.668 |
63,84 |
2,54 |
114 |
9.117 |
|
Sept. |
4.419 |
1.301 |
14.636 |
2.278 |
59,15 |
2,96 |
139 |
8.537 |
|
Oct. |
3.682 |
1.701 |
13.768 |
2.505 |
55,21 |
3,02 |
136 |
8.963 |
|
Nov. |
2.788 |
1.329 |
13.388 |
1.936 |
53,93 |
3,72 |
127 |
8.474 |
|
Dic. |
3.231 |
1.827 |
11.652 |
2.625 |
48,64 |
2,82 |
136 |
8.407 |
POBLACIÓN ESCOLAR.
|
ENSEÑANZA PÚBLICA |
ENSEÑANZA PRIVADA | |||||
| HOMBRES | MUJERES | TOTAL | HOMBRES | MUJERES | TOTAL | |
| EDUCACIÓN INFANTIL | 1.063 | 1.039 | 2.102 | 276 | 240 | 516 |
| EDUCACIÓN PRIMARIA | 2.323 | 2.105 | 4.428 | 852 | 934 | 1.786 |
| 1er CICLO DE E.S.O. | 762 | 699 | 1.461 | 327 | 341 | 668 |
| EDUCACIÓN ESPECIAL | 48 | 23 | 71 | 0 | 0 | 0 |
CENTROS EDUCACIÓN SECUNDARIA.
| NIVEL | TOTAL | ALUMNOS | ALUMNAS |
| 2º CICLO DE E.S.O. | 2.081 | 1.101. | 980 |
| 1º BACHILLERATO LOGSE | 630 | 296 | 334 |
| 2º BACHILLERATO LOGSE | 597 | 277 | 320 |
| FORMACIÓN PROFESIONAL | 202 | 109 | 93 |
| CICLOS FORMATIVOS (GRADO MEDIO) | 248 | 97 | 151 |
| CICLOS FORMATIVOS (GRADO SUPERIOR) | 231 | 79 | 152 |
| GARANTÍA SOCIAL | 98 | 49 | 49 |
ENSEÑANZA SUPERIOR.
| UNIVERSIDADES PUBLICAS | UNIV. PRIVADA | |||||
| TITULARIDAD DEL CENTRO | ||||||
| TOTAL | Total | UNIVERSIDAD | OTROS ENTES PÚBLICOS | PRIVADA | TOTAL | |
| ALUMNADO | 902 | 902 | 605 | - | 297 | - |
| PROFESORADO | 57 | 57 | 33 | - | 24 | - |
ESTADÍSTICA DE SOCIEDADES MERCANTILES Y OTRAS.
| SOCIEDADES CREADAS | SOCIEDADES QUE AMPLÍAN CAPITAL |
SOCIEDADES DISUELTAS |
|||
| NÚMERO | CAPITAL SUSCRITO* | NÚMERO | CAPITAL SUSCRITO* | ||
| ENERO | 12 | 31 | 4 | 537 | 2 |
| FEBRERO | 13 | 38 | 3 | 463 | - |
| MARZO | 12 | 66 | 4 | 62 | 2 |
| ABRIL | 11 | 25 | 1 | 35 | - |
| MAYO | 9 | 38 | 1 | 7 | - |
| JUNIO | 9 | 49 | 3 | 218 | - |
| JULIO | 16 | 24 | 1 | 0 | - |
| AGOSTO | - | - | - | - | - |
| SEPTIEMBRE | 5 | 3 | 1 | 476 | - |
| OCTUBRE | 2 | 1 | 1 | 69 | - |
| NOVIEMBRE | 8 | 14 | 3 | 178 | - |
| DICIEMBRE | 3 | 2 | 4 | 452 | - |
FINCAS HIPOTECADAS.
|
|
Número |
Capital prestado (en millones de Ptas.) |
|
Enero |
37 |
398 |
|
Febrero |
43 |
439 |
|
Marzo |
32 |
401 |
|
Abril |
38 |
364 |
|
Mayo |
25 |
197 |
|
Junio |
19 |
153 |
|
Julio |
48 |
436 |
|
Agosto |
- |
- |
|
Septiembre |
19 |
127 |
|
Octubre |
80 |
999 |
|
Noviembre |
58 |
578 |
|
Diciembre |
1 |
9 |
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE INGRESOS. CEUTA 1999.
|
CAPÍTULOS |
TOTAL PRESUPUESTADO |
|
Operaciones corrientes: |
|
|
1.Impuestos directos. |
548.000.000 |
|
2. Impuestos indirectos. |
9.163.000.000 |
|
3. Tasas y otros ingresos. |
586.181.446 |
|
4. Transferencias corrientes. |
3.848.980.216 |
|
5. Ingresos patrimoniales. |
91.848.445 |
|
Operaciones de capital: |
|
|
6. Enajenación de inversiones reales. |
92.000.000 |
|
7. Transferencias de capital. |
0 |
|
8. Activos financieros. |
99.000.000 |
|
9. Pasivos financieros. |
1.269.000.000 |
| TOTAL INGRESOS | 15.698.010.107 |
PRESUPUESTO MUNICIPAL DE GASTOS.
|
CAPÍTULOS |
TOTAL PRESUPUESTADO |
|
Operaciones corrientes: |
|
|
1. Gastos de personal. |
4.847.841.734 |
|
2. Gastos bienes corrientes y servicios. |
4.045.685.310 |
|
3. Gastos financieros. |
514.946.495 |
|
4. Transferencias corrientes. |
3.099.776.365 |
|
Operaciones de capital: |
|
|
6. Inversiones reales. |
1.506.877.596 |
|
7. Transferencias de capital. |
452.575.001 |
|
8. Activos financieros. |
99.000.001 |
|
9. Pasivos financieros. |
1.131.307.605 |
| TOTAL GASTOS. | 15.698.010.107 |
CÁMARA DE COMERCIO,
INDUSTRIA Y NAVEGACIÓN DE CEUTA